Водопользование: Участок акватории № 1
1 508410,34; 1332755,90
2 508454,19; 1332690,29
3 508508,41; 1332616,74
4 508549,36; 1332587,01
5 508575,72; 1332588,36
6 508613,63; 1332604,63
7 508659,88; 1332625,87
8 508723,61; 1332646,21
9 508758,75; 1332647,79
10 508790,97; 1332631,99
11 508810,48; 1332604,70
12 508820,33; 1332573,19
13 508820,17; 1332543,53
14 508816,23; 1332505,98
15 508812,10; 1332477,88
16 508807,14; 1332459,93
17 508806,35; 1332444,47
18 508805,05; 1332418,92
19 508813,85; 1332380,04
20 508823,77; 1332349,87
21 508845,90; 1332294,81
22 508865,60; 1332258,08
23 508883,02; 1332229,55
24 508893,65; 1332200,02
25 508890,57; 1332179,28
26 508875,19; 1332168,61
27 508832,66; 1332167,41
28 508791,74; 1332158,03
29 508743,66; 1332153,74
30 508696,92; 1332123,10
31 508639,90; 1332088,93
32 508591,43; 1332063,76
33 508543,87; 1332043,27
34 508497,96; 1332028,76
35 508430,94; 1332009,93
36 508395,43; 1332000,96
37 508373,72; 1331985,21
38 508367,35; 1331965,98
39 508359,65; 1331934,02
40 508343,06; 1331886,33
41 508334,04; 1331841,62
42 508334,97; 1331793,71
43 508324,92; 1331768,61
44 508289,09; 1331740,10
45 508213,73; 1331729,79
46 508175,31; 1331729,73
47 508114,03; 1331744,31
48 508038,14; 1331736,72
49 508003,56; 1331745,90
50 507977,43; 1331775,55
51 507965,78; 1331798,39
52 507951,11; 1331814,64
54 507924,97; 1331830,81
55 507910,07; 1331829,54
56 507902,77; 1331818,45
57 507897,96; 1331790,39
58 507891,78; 1331761,72
59 507878,88; 1331733,39
60 507860,30; 1331712,76
61 507830,49; 1331696,75
62 507802,82; 1331696,14
63 507770,65; 1331699,81
64 507746,86; 1331709,11
65 507729,08; 1331717,43
66 507707,52; 1331744,15
67 507699,64; 1331761,40
68 507670.42, 1331743.97
69 507689.96, 1331713.86
70 507715.87, 1331693.48
71 507781.23, 1331665.44
72 507838.82, 1331651.21
73 507882.48, 1331653.32
74 507922.47; 1331690.42
75 507951.91; 1331839.25
76 507982.88; 1331694.81
77 508053.50; 1331682.57
78 508103.56; 1331712.57
79 508184.01; 1331680.27
80 508297.94; 1331701.27
81 508393.24; 1331734.56
82 508392.49, 1331760.16
83 508378.97; 1331846.51
84 508404.68; 1331913.10
85 508435.58; 1331959.53
86 508498.37; 1331972.34
87 508729.99, 1332083.75
88 508768.09, 1332134.71
89 508875.37; 1332130.93
90 508933.31, 1332119.28
91 508971.19, 1332158.83
92 508957.60, 1332208.53
93 508917.58, 1332300.22
94 508876.34, 1332376.03
95 508876.47; 1332495.48
96 508846.67, 1332619.13
97 508810.02, 1332708.35
98 508787.08, 1332722.27
99 508744.01; 1332702.35
100 508587.01, 1332646.25
101 508544.21, 1332657.10
102 508508.58, 1332702.73
103 508465.86; 1332781.52
Участок акватории № 2
т. X Y
1 506224,14; 1331460,49
2 506175,93; 1331427,22
3 506150,23; 1331412,35
4 506122,22; 1331405,02
5 506100,63; 1331404,77
6 506086,08; 1331410,23
7 506065,18; 1331419,38
8 506047,59; 1331413,00
9 506044,59; 1331406,95
10 506042,57; 1331393,84
11 506038,12; 1331380,59
12 506027,57; 1331358,74
13 505991,69; 1331337,38
14 505955,02; 1331321,46
15 505920,82; 1331311,87
16 505892,94; 1331320,31
17 505888.15, 1331303.17
18 505919.94, 1331298.93
19 505991.25, 1331323.36
20 506041.23, 1331349.05
21 506060.00, 1331392.98
22 506071.25, 1331398.65
23 506087.82, 1331374.99
24 506133.19, 1331369.63
25 506191.55, 1331396.38
26 506239.67, 1331437.84.
В описании лота содержится подробная информация о его характеристиках, технических параметрах, состоянии, местоположении и иных особенностях, которые могут быть важны для потенциальных покупателей или арендаторов.
Организатор
МОСКОВСКО-ОКСКОЕ БАССЕЙНОВОЕ ВОДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
Куратор
Курочкин Сергей Сергеевич
Сроки подачи заявок
26.11.2021 - 21.01.2022
Начальная цена
1 703 775,78 р.
Размер задатка
1 703 775,78 р.
Файлы
Аукционная документация для торгов представляет собой набор документов, который содержит все необходимые сведения о предстоящем аукционе.
Набор включает в себя правила и условия торгов, требования к участникам, описание лотов, формы заявок, образцы контрактов и другие важные документы.
Документация разрабатывается организатором аукциона и предоставляется потенциальным участникам для ознакомления и подачи заявок.
Важно! Внимательно изучите условия продажи и характеристики лота перед участием в торгах
Информация
Детальное описание лота, который будет предметом аукциона.
В этом блоке могут быть указаны следующие данные: характеристики объекта, его состояние,
технические параметры, сведения о правовом статусе (например, право собственности или аренды),
история использования, текущие и потенциальные проблемы или ограничения,
а также другая важная информация, которая может быть полезна для потенциальных участников аукциона при оценке ценности и
рисков приобретения.
Вид использования
Совместное водопользование
Наименование водного объекта
Истринское водохранилище
Период времени, на который заключается договор
20 лет
Положения договора
Проект договора водопользования и его условия в документации по проведению аукциона (приложение 14)
Порядок организации и проведения осмотра водного объекта
-
Способ использования
Совместное водопользование
Условия внесения задатка
ВНИМАНИЕ! Реквизиты счета для перечисления задатка и образец платежного поручения указаны в документации по проведению аукциона (приложение 2 и 2а)
Форма владения
Федеральная
Характеристика и информация о границах водного объекта
Участок акватории № 1
1 508410,34; 1332755,90
2 508454,19; 1332690,29
3 508508,41; 1332616,74
4 508549,36; 1332587,01
5 508575,72; 1332588,36
6 508613,63; 1332604,63
7 508659,88; 1332625,87
8 508723,61; 1332646,21
9 508758,75; 1332647,79
10 508790,97; 1332631,99
11 508810,48; 1332604,70
12 508820,33; 1332573,19
13 508820,17; 1332543,53
14 508816,23; 1332505,98
15 508812,10; 1332477,88
16 508807,14; 1332459,93
17 508806,35; 1332444,47
18 508805,05; 1332418,92
19 508813,85; 1332380,04
20 508823,77; 1332349,87
21 508845,90; 1332294,81
22 508865,60; 1332258,08
23 508883,02; 1332229,55
24 508893,65; 1332200,02
25 508890,57; 1332179,28
26 508875,19; 1332168,61
27 508832,66; 1332167,41
28 508791,74; 1332158,03
29 508743,66; 1332153,74
30 508696,92; 1332123,10
31 508639,90; 1332088,93
32 508591,43; 1332063,76
33 508543,87; 1332043,27
34 508497,96; 1332028,76
35 508430,94; 1332009,93
36 508395,43; 1332000,96
37 508373,72; 1331985,21
38 508367,35; 1331965,98
39 508359,65; 1331934,02
40 508343,06; 1331886,33
41 508334,04; 1331841,62
42 508334,97; 1331793,71
43 508324,92; 1331768,61
44 508289,09; 1331740,10
45 508213,73; 1331729,79
46 508175,31; 1331729,73
47 508114,03; 1331744,31
48 508038,14; 1331736,72
49 508003,56; 1331745,90
50 507977,43; 1331775,55
51 507965,78; 1331798,39
52 507951,11; 1331814,64
54 507924,97; 1331830,81
55 507910,07; 1331829,54
56 507902,77; 1331818,45
57 507897,96; 1331790,39
58 507891,78; 1331761,72
59 507878,88; 1331733,39
60 507860,30; 1331712,76
61 507830,49; 1331696,75
62 507802,82; 1331696,14
63 507770,65; 1331699,81
64 507746,86; 1331709,11
65 507729,08; 1331717,43
66 507707,52; 1331744,15
67 507699,64; 1331761,40
68 507670.42, 1331743.97
69 507689.96, 1331713.86
70 507715.87, 1331693.48
71 507781.23, 1331665.44
72 507838.82, 1331651.21
73 507882.48, 1331653.32
74 507922.47; 1331690.42
75 507951.91; 1331839.25
76 507982.88; 1331694.81
77 508053.50; 1331682.57
78 508103.56; 1331712.57
79 508184.01; 1331680.27
80 508297.94; 1331701.27
81 508393.24; 1331734.56
82 508392.49, 1331760.16
83 508378.97; 1331846.51
84 508404.68; 1331913.10
85 508435.58; 1331959.53
86 508498.37; 1331972.34
87 508729.99, 1332083.75
88 508768.09, 1332134.71
89 508875.37; 1332130.93
90 508933.31, 1332119.28
91 508971.19, 1332158.83
92 508957.60, 1332208.53
93 508917.58, 1332300.22
94 508876.34, 1332376.03
95 508876.47; 1332495.48
96 508846.67, 1332619.13
97 508810.02, 1332708.35
98 508787.08, 1332722.27
99 508744.01; 1332702.35
100 508587.01, 1332646.25
101 508544.21, 1332657.10
102 508508.58, 1332702.73
103 508465.86; 1332781.52
Участок акватории № 2
т. X Y
1 506224,14; 1331460,49
2 506175,93; 1331427,22
3 506150,23; 1331412,35
4 506122,22; 1331405,02
5 506100,63; 1331404,77
6 506086,08; 1331410,23
7 506065,18; 1331419,38
8 506047,59; 1331413,00
9 506044,59; 1331406,95
10 506042,57; 1331393,84
11 506038,12; 1331380,59
12 506027,57; 1331358,74
13 505991,69; 1331337,38
14 505955,02; 1331321,46
15 505920,82; 1331311,87
16 505892,94; 1331320,31
17 505888.15, 1331303.17
18 505919.94, 1331298.93
19 505991.25, 1331323.36
20 506041.23, 1331349.05
21 506060.00, 1331392.98
22 506071.25, 1331398.65
23 506087.82, 1331374.99
24 506133.19, 1331369.63
25 506191.55, 1331396.38
26 506239.67, 1331437.84
Порядок участия
Включает в себя информацию о правилах и процедурах, которые должны быть соблюдены участниками при участии в аукционе.
Обычно указываются следующие аспекты: квалификационные требования, процедура регистрации, требования к заявкам,
процедуры начала, проведения и завершения торгов, а также правила приема и рассмотрения ставок,
порядок подведения итогов и другие важные детали.
- Время проведения торгов: 27.11.2021
- Дата подачи заявок: 26.11.2021
- Дата окончания приема заявок: 21.01.2022
- Место проведения аукциона и итогов: Московско-Окское БВУ, 107140, г. Москва,
ул. Верхняя Красносельская, д. 17А, стр. 1Б, 5 этаж, каб. 511
- Срок отказа от проведения аукциона: 06.01.2022
- Дата и время проведения аукциона/Дата и время вскрытия конвертов: 26.01.2022
- Сведения о периодическом издании, где опубликовано уведомление о предстоящих торгах: -
- Место, способ и процедура представления заявок и предложений: Московско-Окское БВУ, 107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д. 17 А, стр. 1 Б, каб. № 504
тел.: 8-495-587-99-07, факс: 8-495-587-99-05
Окончание приема заявок 21.01.2022 в 12:00
- Критерии к содержанию и форме подачи заявок: В документации по проведению аукциона (приложение 6)
- Порядок внесения изменений в заявки: В документации по проведению аукциона (приложение 8)
Похожие аукционы
- 19 August, 2022
-
- Статус: Объявлен
- Цена: 785 468 р.
Вид использования
Совместное водопользование
Местоположение
Московская обл, Истра г, Новораково д
- 02 February, 2022
-
- Статус: Объявлен
- Цена: 52 537 р.
Вид использования
Совместное водопользование
Местоположение
Московская обл, Истра г, Лыщёво д
- 30 December, 2021
-
- Статус: Объявлен
- Цена: 77 607 р.
Вид использования
Совместное водопользование
Местоположение
Московская обл, Истра г, Алёхново д
Если у вас есть какие-либо пожелания или предложения относительно работы нашего сервиса или его функционала,
мы всегда готовы их выслушать. Не стесняйтесь связаться с нами и поделиться вашим мнением.
Ваши отзывы помогают нам улучшить качество нашего сервиса. Вы можете
написать нам.
Обсуждения (0)
Комментариев пока нет. Вы можете быть первым!